Участник: Alexandra Revenco
						Прогноз на Гран-При Бахрейна																																																	
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | -1 | 8 |  
				| 2 | Фелипе Масса | -7 | 1 |  
				| 3 | Хуан-Пабло Монтойя | -2 | 6 |  
				| 4 | Дженсон Баттон | 0 | 10 |  
				| 5 | Фернандо Алонсо | +4 | 4 |  
				| 6 | Кими Райкконен | +3 | 5 |  
				| 7 | Рубенс Баррикелло | -8 | 0 |  
				| 8 | Марк Уэббер | +2 | 6 |  
			| Всего: | 40 |  | 
			Прогноз на Гран-При Малайзии																																																				
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | -5 | 3 |  
				| 2 | Кими Райкконен | -8 | 0 |  
				| 3 | Фернандо Алонсо | +1 | 8 |  
				| 4 | Хуан-Пабло Монтойя | 0 | 10 |  
				| 5 | Дженсон Баттон | +2 | 6 |  
				| 6 | Нико Росберг | -8 | 0 |  
				| 7 | Марк Уэббер | -8 | 0 |  
				| 8 | Ральф Шумахер | 0 | 10 |  
			| Всего: | 37 |  | 
									Прогноз на Гран-При Австралии																																														
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Фернандо Алонсо | 0 | 10 |  
				| 2 | Кими Райкконен | 0 | 10 |  
				| 3 | Дженсон Баттон | -6 | 2 |  
				| 4 | Хуан-Пабло Монтойя | -8 | 0 |  
				| 5 | Джанкарло Физикелла | 0 | 10 |  
				| 6 | Михаэль Шумахер | -8 | 0 |  
				| 7 | Ральф Шумахер | +4 | 4 |  
				| 8 | Марк Уэббер | -8 | 0 |  
			| Всего: | 36 |  | 
												Прогноз на Гран-При Сан-Марино																																											
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | 0 | 10 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | 0 | 10 |  
				| 3 | Фелипе Масса | -1 | 8 |  
				| 4 | Хуан-Пабло Монтойя | +1 | 8 |  
				| 5 | Кими Райкконен | 0 | 10 |  
				| 6 | Марк Уэббер | 0 | 10 |  
				| 7 | Джанкарло Физикелла | -1 | 8 |  
				| 8 | Дженсон Баттон | +1 | 8 |  
			| Всего: | 72 |  | 
															Прогноз на Гран-При Европы																																								
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | 0 | 10 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | 0 | 10 |  
				| 3 | Кими Райкконен | -1 | 8 |  
				| 4 | Фелипе Масса | +1 | 8 |  
				| 5 | Хуан-Пабло Монтойя | -8 | 0 |  
				| 6 | Дженсон Баттон | -8 | 0 |  
				| 7 | Ральф Шумахер | -8 | 0 |  
				| 8 | Нико Росберг | +1 | 8 |  
			| Всего: | 44 |  | 
																		Прогноз на Гран-При Испании																																					
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | -1 | 8 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | +1 | 8 |  
				| 3 | Рубенс Баррикелло | -4 | 4 |  
				| 4 | Фелипе Масса | 0 | 10 |  
				| 5 | Джанкарло Физикелла | +2 | 6 |  
				| 6 | Кими Райкконен | +1 | 8 |  
				| 7 | Нико Росберг | -4 | 4 |  
				| 8 | Ральф Шумахер | -8 | 0 |  
			| Всего: | 48 |  | 
																					Прогноз на Гран-При Монако																																		
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | -4 | 4 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | +1 | 8 |  
				| 3 | Кими Райкконен | -8 | 0 |  
				| 4 | Хуан-Пабло Монтойя | +2 | 6 |  
				| 5 | Рубенс Баррикелло | +1 | 8 |  
				| 6 | Марк Уэббер | -8 | 0 |  
				| 7 | Нико Росберг | -8 | 0 |  
				| 8 | Ярно Трулли | -8 | 0 |  
			| Всего: | 26 |  | 
																								Прогноз на Гран-При Великобритании																															
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | -1 | 8 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | +1 | 8 |  
				| 3 | Фелипе Масса | -2 | 6 |  
				| 4 | Кими Райкконен | +1 | 8 |  
				| 5 | Рубенс Баррикелло | -5 | 3 |  
				| 6 | Нико Росберг | -3 | 5 |  
				| 7 | Джанкарло Физикелла | +3 | 5 |  
				| 8 | Ральф Шумахер | -8 | 0 |  
			| Всего: | 43 |  | 
																											Прогноз на Гран-При Канады																												
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Фернандо Алонсо | 0 | 10 |  
				| 2 | Михаэль Шумахер | 0 | 10 |  
				| 3 | Кими Райкконен | 0 | 10 |  
				| 4 | Джанкарло Физикелла | 0 | 10 |  
				| 5 | Дженсон Баттон | -4 | 4 |  
				| 6 | Нико Росберг | -8 | 0 |  
				| 7 | Хуан-Пабло Монтойя | -8 | 0 |  
				| 8 | Ярно Трулли | +2 | 6 |  
			| Всего: | 50 |  | 
																														Прогноз на Гран-При США																									
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | 0 | 10 |  
				| 2 | Фернандо Алонсо | -3 | 5 |  
				| 3 | Джанкарло Физикелла | 0 | 10 |  
				| 4 | Фелипе Масса | +2 | 6 |  
				| 5 | Кими Райкконен | -8 | 0 |  
				| 6 | Дженсон Баттон | -8 | 0 |  
				| 7 | Рубенс Баррикелло | +1 | 8 |  
				| 8 | Жак Вильнев | -8 | 0 |  
			| Всего: | 39 |  | 
																																	Прогноз на Гран-При Франции																						
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | 0 | 10 |  
				| 2 | Фелипе Масса | -1 | 8 |  
				| 3 | Ярно Трулли | -8 | 0 |  
				| 4 | Фернандо Алонсо | +2 | 6 |  
				| 5 | Джанкарло Физикелла | -1 | 8 |  
				| 6 | Кими Райкконен | +1 | 8 |  
				| 7 | Дэвид Култхард | -2 | 6 |  
				| 8 | Нико Росберг | -6 | 2 |  
			| Всего: | 48 |  | 
																																				Прогноз на Гран-При Германии																			
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | 0 | 10 |  
				| 2 | Фелипе Масса | 0 | 10 |  
				| 3 | Кими Райкконен | 0 | 10 |  
				| 4 | Джанкарло Физикелла | -2 | 6 |  
				| 5 | Фернандо Алонсо | 0 | 10 |  
				| 6 | Рубенс Баррикелло | -8 | 0 |  
				| 7 | Дэвид Култхард | -4 | 4 |  
				| 8 | Ральф Шумахер | -1 | 8 |  
			| Всего: | 58 |  | 
																																							Прогноз на Гран-При Венгрии																
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | -7 | 1 |  
				| 2 | Фелипе Масса | -5 | 3 |  
				| 3 | Кими Райкконен | -8 | 0 |  
				| 4 | Дженсон Баттон | +3 | 5 |  
				| 5 | Рубенс Баррикелло | +1 | 8 |  
				| 6 | Джанкарло Физикелла | -8 | 0 |  
				| 7 | Фернандо Алонсо | -8 | 0 |  
				| 8 | Ральф Шумахер | +2 | 6 |  
			| Всего: | 23 |  | 
																																										Прогноз на Гран-При Турции													
| 
		
			| Место | Пилот | Разница | Очки |  
				| 1 | Михаэль Шумахер | -2 | 6 |  
				| 2 | Фелипе Масса | +1 | 8 |  
				| 3 | Кими Райкконен | -8 | 0 |  
				| 4 | Дженсон Баттон | 0 | 10 |  
				| 5 | Рубенс Баррикелло | -3 | 5 |  
				| 6 | Джанкарло Физикелла | 0 | 10 |  
				| 7 | Фернандо Алонсо | +5 | 3 |  
				| 8 | Ральф Шумахер | +1 | 8 |  
			| Всего: | 50 |  |